
कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
आईपीओ सूचीकरण | कंपनी | एक्सचेंज | आईपीओ मूल्य | आईपीओ कीमत | अंतिम |
---|---|---|---|---|---|
आईपीओ सूचीकरण | कंपनी | एक्सचेंज | आईपीओ मूल्य | आईपीओ कीमत | अंतिम |
01 जुलाई, 2025 | Sambhv Steel Tubes Ltd (SMBV) | NSE | 82.00 | 124.86 | |
01 जुलाई, 2025 | Sambhv Steel Tubes Ltd (SMBV) | BSE | 82.00 | 125.02 | |
01 जुलाई, 2025 | Kalpataru Ltd (KALT) | NSE | 15.9B | 414.00 | 417.75 |
01 जुलाई, 2025 | Kalpataru Ltd (KALT) | BSE | 15.9B | 414.00 | 417.65 |
01 जुलाई, 2025 | Globe Civil Projects Ltd (GLOV) | BSE | 1.2B | 71.00 | 79.27 |
01 जुलाई, 2025 | Globe Civil Projects Ltd (GLOV) | NSE | 1.2B | 71.00 | 79.11 |
01 जुलाई, 2025 | Grande Group (GRAN) | NASDAQ | 11.3M | 5.00 | 5.22 |
01 जुलाई, 2025 | Indigo Acq Corp (INACU) | NASDAQ | 100.0M | 10.00 | 10.05 |
01 जुलाई, 2025 | Ellenbarrie Industrial Gases Ltd (ELLE) | NSE | 8.5B | 400.00 | 604.30 |
01 जुलाई, 2025 | Ellenbarrie Industrial Gases Ltd (ELLE) | BSE | 8.5B | 400.00 | 601.45 |
01 जुलाई, 2025 | HDB Financial Services Ltd (HDBF) | NSE | 125.0B | 740.00 | 845.65 |
01 जुलाई, 2025 | HDB Financial Services Ltd (HDBF) | BSE | 125.0B | 740.00 | 845.65 |
01 जुलाई, 2025 | Nmp Acq Corp (NMPAU) | NASDAQ | 100.0M | 10.00 | 10.00 |
01 जुलाई, 2025 | Cohen Circle Acq II Corp (CCIIU) | NASDAQ | 220.0M | 10.00 | 10.16 |
02 जुलाई, 2025 | CapsoVision Inc (CV) | NASDAQ | 26.3M | 5.00 | 4.57 |
02 जुलाई, 2025 | Coastalsouth Bancshares Inc (COSO) | NYSE | 55.9M | 21.50 | 21.37 |
02 जुलाई, 2025 | Vendome Acq I Corp (VNMEU) | NASDAQ | 200.0M | 10.00 | 9.99 |
02 जुलाई, 2025 | 1RT Acq Corp (ONCHU) | NASDAQ | 150.0M | 10.00 | 10.41 |
02 जुलाई, 2025 | EQV Ventures Acq II Corp (EVAC_u) | NYSE | 350.0M | 10.00 | 10.03 |
02 जुलाई, 2025 | Origin Investment I Corp (ORIQU) | NASDAQ | 60.0M | 10.00 | 10.01 |
02 जुलाई, 2025 | Empro Group (EMPG) | NASDAQ | 5.0M | 4.00 | 3.05 |
03 जुलाई, 2025 | Indogulf Cropsciences Ltd (IDOG) | NSE | 1.9B | 111.00 | 107.02 |
03 जुलाई, 2025 | Indogulf Cropsciences Ltd (IDOG) | BSE | 1.9B | 111.00 | 106.80 |
07 जुलाई, 2025 | MaxsMaking Inc (MAMK) | NASDAQ | 8.0M | 4.00 | 3.37 |
08 जुलाई, 2025 | Crizac Ltd (CRIZ) | BSE | 8.6B | 245.00 | 338.65 |
08 जुलाई, 2025 | Masonglory Ltd (MSGY) | NASDAQ | 9.0M | 4.00 | 4.51 |
08 जुलाई, 2025 | Ten League International Hold Ltd (TLIH) | NASDAQ | 11.2M | 4.00 | 4.89 |
08 जुलाई, 2025 | Rich Sparkle Holdings Ltd (ANPA) | NASDAQ | 5.0M | 4.00 | 3.51 |
09 जुलाई, 2025 | Crizac Ltd (CRIZ) | NSE | 8.6B | 245.00 | 333.98 |
09 जुलाई, 2025 | Globa Terra Acquisition Corp (GTERU) | NASDAQ | 152.2M | 10.00 | 10.07 |
09 जुलाई, 2025 | Delixy Holdings Ltd (DLXY) | NASDAQ | 8.0M | 4.00 | 4.13 |
11 जुलाई, 2025 | Travel Food Services Ltd (TAVE) | NSE | 20.0B | 1,100.00 | 1,100.00 |
11 जुलाई, 2025 | Bluemount Holdings Ltd (BMHL) | NASDAQ | 5.5M | 4.00 | 4.00 |
13 जुलाई, 2025 | Travel Food Services Ltd (TAVE) | BSE | 20.0B | 1,100.00 | 1,100.00 |
13 जुलाई, 2025 | Almonty Industries Inc (ALM) | NASDAQ | - | 5.71 | |
17 जुलाई, 2025 | Smartworks Coworking Spaces Ltd (SMAW) | NSE | 5.8B | 387.00-407.00 | - |
17 जुलाई, 2025 | Smartworks Coworking Spaces Ltd (SMAW) | BSE | 5.8B | 387.00-407.00 | - |
17 जुलाई, 2025 | Anthem Biosciences Ltd (ANTH) | NSE | - | - | |
17 जुलाई, 2025 | Anthem Biosciences Ltd (ANTH) | BSE | - | - | |
17 जुलाई, 2025 | National Securities Depository Ltd (NATS) | NSE | - | - | |
17 जुलाई, 2025 | National Securities Depository Ltd (NATS) | BSE | - | - | |
17 जुलाई, 2025 | Aura Minerals Inc (AUGO) | NASDAQ | 210.0M | 25.92 | - |
ओरिजिन इन्वेस्टमेंट कॉर्प I (Nasdaq:ORIQU), एक केमैन आइलैंड्स में निगमित ब्लैंक चेक कंपनी, ने 3 जुलाई 2025 को अपना प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) पूरा किया, जैसा कि हाल ही में...
1RT एक्विजिशन कॉर्प (NASDAQ:ONCHU) ने अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) और एक साथ चल रहे प्राइवेट प्लेसमेंट को पूरा करने की घोषणा की है, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के...
एनएमपी एक्विजिशन कॉर्प (NASDAQ:NMP), एक ब्लैंक चेक कंपनी ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने अंडरराइटर्स के ओवर-अलॉटमेंट विकल्प के पूर्ण उपयोग के हिस्से के रूप में 1,500,000 अतिरिक्त...
लंदन - एसएसपी ग्रुप पीएलसी (LSE:SSPG) और के हॉस्पिटैलिटी कॉर्प के बीच संयुक्त उद्यम, ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड (TFS) ने गुरुवार को घोषणा की कि भारत में उसके प्रारंभिक सार्वजनिक...
एनएमपी एक्विजिशन कॉर्प (NASDAQ:NMPAU, NASDAQ:NMP, NASDAQ:NMPAR) ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ दाखिल किए गए प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और...
कोहेन सर्कल एक्विजिशन कॉर्प. II (NASDAQ:CCII) ने बुधवार को अपना प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) पूरा किया, जिसमें $10.00 प्रति यूनिट के हिसाब से 25,300,000 यूनिट्स की बिक्री के...
Investing.com -- टेन-लीग इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड गुरुवार को नैस्डैक कैपिटल मार्केट पर $3.87 प्रति शेयर के भाव पर ट्रेडिंग शुरू की, जो इसके प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ)...
Investing.com -- मेसनग्लोरी लिमिटेड ने गुरुवार को नैस्डैक कैपिटल मार्केट पर कारोबार शुरू किया, जिसके शेयर $4.28 पर खुले, जो प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) मूल्य $4.00 प्रति शेयर...
Investing.com -- कैप्सोविजन, इंक. (NASDAQ:CV), एक वाणिज्यिक-स्तर की मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी, ने मंगलवार को Nasdaq कैपिटल मार्केट पर ट्रेडिंग शुरू की। शेयर प्रारंभिक ऑफरिंग मूल्य $5...
Investing.com -- एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अपने पहले कारोबारी दिन 12% बढ़े, जिससे इस वर्ष के देश के सबसे बड़े प्रारंभिक सार्वजनिक...