
कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
YTD | 3महीने | 1Y | 3वर्ष | 5Y | 10वर्ष | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 की वृद्धि | 1176 | 1175 | 1180 | 1797 | 1884 | 2287 |
निधि वापसी | 17.62% | 17.49% | 17.97% | 21.57% | 13.5% | 8.62% |
श्रेणी में स्थान | - | - | - | - | - | - |
% श्रेणी में | - | - | - | - | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund | 2,153.87B | 40.70 | 21.11 | - | ||
JP90C000LY16 | 323.38B | -5.29 | 20.38 | - | ||
SBI Whole World Equity Index Fund | 276.03B | 30.37 | 16.94 | - | ||
JP90C000Q9K2 | 101.85B | 6.34 | - | - | ||
JP90C000MWH8 | 55.8B | -0.77 | 18.38 | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq | 191.05B | -8.44 | 10.94 | 5.78 | ||
Daiwa New Era Financial Fund | 101.74B | 5.51 | 30.53 | 8.23 | ||
TMA Dia Select Japan Equity Open | 57.24B | 8.02 | 26.26 | 9.41 | ||
SMTAM Inbound Related Japan Equity | 55.76B | 1.06 | 17.43 | - | ||
Nomura Information Electronics Fund | 54.11B | 4.46 | 25.80 | 15.16 |
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
SBI Softbank&SBI Group Eq Mother | - | 100.11 | - | - |
प्रकार | दैनिक | साप्ताहिक | मासिक |
---|---|---|---|
मूविंग एवरेज | मजबूत खरीद | खरीदें | खरीदें |
तकनीकी संकेतक | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद | क्रय |
सारांश | मजबूत खरीद | मजबूत खरीद | खरीदें |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है