
आर्थिक इवेंट और अनुयायी लेखकों द्वारा सामग्री के लिए
अलर्ट बनाने के लिए साइन अप करें
निशुल्क साइन अप पहले से ही एक खाता है? साइन इन
कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
कंपनी | ईपीएस | / पूर्वानुमान | रेवेन्यू | / पूर्वानुमान | मार्केट कैप | समय | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कंपनी | ईपीएस | / पूर्वानुमान | रेवेन्यू | / पूर्वानुमान | मार्केट कैप | समय | ||
मंगलवार, 15 जुलाई 2025 | ||||||||
एचडीएफसी लाइफ (HDFL) | -- | / 2.85 | -- | / 150.2B | 1.65T | |||
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (ICIL) | -- | / 12.23 | -- | / 66.55B | 1T | |||
ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस (ICIR) | -- | / 2.69 | -- | / 90.01B | 972.5B | |||
JPMorgan (JPM) | -- | / 4.48 | -- | / 43.86B | 802.19B | |||
Bank of Maharashtra (BMBK) | -- | / -- | -- | / -- | 431.34B | |||
AWL Agri Business (AWLA) | -- | / -- | -- | / 170.95B | 347.14B | |||
Wells Fargo&Co (WFC) | -- | / 1.41 | -- | / 20.76B | 271.69B | |||
LM Ericsson B (0O87) | -- | / 1.21 | -- | / 59.47B | 257.86B | |||
BlackRock (BLK) | -- | / 10.79 | -- | / 5.43B | 171.86B | |||
Citigroup (C) | -- | / 1.61 | -- | / 20.94B | 163.18B | |||
हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस (HFCL) | -- | / -- | -- | / -- | 118.63B | |||
Addtech (0QI7) | -- | / 2.06 | -- | / 5.78B | 85.55B | |||
बस डायल करें (JUST) | -- | / 16.46 | -- | / 3.04B | 79.5B | |||
Bank Of NY Mellon (BK) | -- | / 1.75 | -- | / 4.78B | 68.01B | |||
Castellum AB (0GT1) | -- | / 2.28 | -- | / 2.35B | 57.76B | |||
स्वराज इंजिन्स (SWAR) | -- | / -- | -- | / -- | 50.67B | |||
Experian (EXPGF) | -- | / -- | -- | / -- | 47.45B | |||
Experian plc PK (EXPGY) | -- | / -- | -- | / -- | 47.45B | |||
State Street (STT) | -- | / 2.35 | -- | / 3.35B | 31.30B | |||
LM Ericsson B ADR (ERIC) | -- | / 0.1177 | -- | / 6.16B | 26.82B | |||
डेल्टा कॉर्प (DELT) | -- | / -- | -- | / -- | 23.83B | |||
Geojit (GEOJ) | -- | / -- | -- | / -- | 22.93B | |||
Peab B (0MHT) | -- | / 1.85 | -- | / 15.91B | 22.08B | |||
AddLife (0REZ) | -- | / 1.71 | -- | / 2.6B | 21.96B | |||
Afry AB (0QUU) | -- | / 2.65 | -- | / 6.88B | 18.79B | |||
Scandic Hotels Group AB (0RD7) | -- | / 1.83 | -- | / 5.88B | 18.22B | |||
NCC B (0OFP) | -- | / 5.74 | -- | / 16.07B | 17.59B | |||
जीएम ब्रुअरीज लिमिटेड (GMBR) | -- | / -- | -- | / -- | 17.31B | |||
JB Hunt (JBHT) | -- | / 1.31 | -- | / 2.92B | 15.07B | |||
Elkem (0SFN) | -- | / -0.0267 | -- | / 8.01B | 14.97B | |||
Omnicom (OMC) | -- | / 2.02 | -- | / 3.97B | 14.17B | |||
Albertsons (ACI) | -- | / 0.5457 | -- | / 24.68B | 12.45B | |||
Pinnacle (PNFP) | -- | / 1.91 | -- | / 498.64M | 9.18B | |||
Elisa Oyj (0I8Y) | -- | / 0.594 | -- | / 553.94M | 7.49B | |||
Castellum ADR (CWQXY) | -- | / 0.4777 | -- | / 245.93M | 6.01B | |||
प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया लि (PLST) | -- | / -- | -- | / -- | 5.2B | |||
Hancock Whitney (HWC) | -- | / 1.36 | -- | / 376.08M | 5.16B | |||
Fulton (FULT) | -- | / 0.4267 | -- | / 321.98M | 3.56B | |||
Kestra Medical Technologies (KMTS) | -- | / -- | -- | / -- | 765.61M | |||
TomTom ADR (TMOAY) | -- | / -- | -- | / 167.69M | 701.1M | |||
TomTom (0MKS) | -- | / -- | -- | / 142.5M | 601.03M | |||
AngioDynamics (ANGO) | -- | / -0.1187 | -- | / 74.27M | 389.42M | |||
Park Aerospace (PKE) | -- | / -- | -- | / -- | 315.23M | |||
Brickability (BRCK) | -- | / -- | -- | / -- | 196.5M | |||
Gateley Holdings PLC (GTLY) | -- | / -- | -- | / -- | 178.86M | |||
TRX Gold (TRX) | -- | / 0.02 | -- | / 20.53M | 94.00M | |||
RM (RM) | -- | / -- | -- | / -- | 81.17M | |||
Cake Box (CBOX) | -- | / -- | -- | / 23M | 78.98M | |||
Sosandar (SOSS) | -- | / -- | -- | / -- | 19.16M | |||
Northern Bear (NTBR) | -- | / -- | -- | / -- | 12.72M | |||
बुधवार, 16 जुलाई 2025 | ||||||||
टेक महिंद्रा (TEML) | -- | / 13.32 | -- | / 134.24B | 1.42T | |||
ITC Hotels (ITCT) | -- | / -- | -- | / 7.73B | 481.82B | |||
एल एंड टी प्रौद्योगिकी सेवाएँ (LTEH) | -- | / 29.38 | -- | / 29.1B | 460.27B | |||
Svenska Handelsbanken A (0R7R) | -- | / 2.97 | -- | / 14.53B | 395.41B | |||
Svenska Handelsbanken B (0R7S) | -- | / 2.98 | -- | / 14.54B | 395.41B | |||
J&J (JNJ) | -- | / 2.68 | -- | / 22.86B | 377.06B | |||
Bank of America (BAC) | -- | / 0.8608 | -- | / 26.75B | 354.07B | |||
SEB A (0HBY) | -- | / 3.8 | -- | / 19.31B | 332.98B | |||
ASML ADR (ASML) | -- | / 6.06 | -- | / 8.74B | 311.93B | |||
ASML ADR (0M42) | -- | / 6.06 | -- | / 8.74B | 311.93B | |||
ग्रंथि (GLAD) | -- | / 12.85 | -- | / 15.29B | 311.32B | |||
Sandvik AB (0HC0) | -- | / 2.87 | -- | / 30.02B | 285.75B | |||
ASML Holding (0QB8) | -- | / 5.23 | -- | / 7.54B | 267.43B | |||
Angel One (ANGO) | -- | / -- | -- | / 10.14B | 242.55B | |||
Morgan Stanley (MS) | -- | / 1.98 | -- | / 16.01B | 230.56B | |||
Goldman Sachs (GS) | -- | / 9.59 | -- | / 13.51B | 208.67B | |||
Progressive (PGR) | -- | / 4.36 | -- | / 20.48B | 144.66B | |||
Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) | -- | / -- | -- | / 6.27B | 108.67B | |||
Prologis (PLD) | -- | / 0.6907 | -- | / 2.01B | 103.13B | |||
Swedish Orphan Biovitrum (0MTD) | -- | / 1.68 | -- | / 6.15B | 101.46B | |||
PNC Financial (PNC) | -- | / 3.55 | -- | / 5.61B | 78.05B | |||
Le Travenues Tech (LETR) | -- | / 0.6 | -- | / 2.85B | 69.06B | |||
Kinder Morgan (KMI) | -- | / 0.2803 | -- | / 3.75B | 62.88B | |||
SWECO B (0H0G) | -- | / 1.5 | -- | / 8B | 60.27B | |||
Wal Mart de Mexico ADR (WMMVY) | -- | / 0.3881 | -- | / 13.13B | 53.59B | |||
Aker (0MJX) | -- | / -- | -- | / -- | 50.14B | |||
हीडलबर्ग सीमेंट (HEID) | -- | / 2.1 | -- | / 5.65B | 48.74B | |||
डीबी कॉर्प (DBCL) | -- | / -- | -- | / 5.98B | 48.13B | |||
Svenska Handelsbanken PK (SVNLY) | -- | / 0.1557 | -- | / 1.52B | 41.16B | |||
Las Vegas Sands (LVS) | -- | / 0.5305 | -- | / 2.84B | 35.50B | |||
M&T Bank (MTB) | -- | / 3.99 | -- | / 2.39B | 32.53B | |||
JTL Industries (JTLI) | -- | / -- | -- | / 5.74B | 32.36B | |||
Sandvik AB ADR (SDVKY) | -- | / 0.3015 | -- | / 3.14B | 29.72B | |||
United Airlines Holdings (UAL) | -- | / 3.81 | -- | / 15.36B | 28.97B | |||
हैथवे केबल (HAWY) | -- | / -- | -- | / -- | 27.67B | |||
ओरिएंटल होटल (ORHT) | -- | / -- | -- | / -- | 26.54B | |||
Alm. Brand (0DJI) | -- | / 0.2475 | -- | / 2.9B | 25.16B | |||
Sasken Technologies (SKCT) | -- | / -- | -- | / -- | 21.46B | |||
Atea (0JWO) | -- | / 1.78 | -- | / 9.4B | 17.28B | |||
Huhtamaki India (HUHT) | -- | / -- | -- | / -- | 17.23B | |||
Reliance Industrial Infra (REII) | -- | / -- | -- | / -- | 14.02B | |||
First Horizon National (FHN) | -- | / 0.4162 | -- | / 831.93M | 11.15B | |||
ऑटोमोबाइल ऑफ़ गोवा (ATOG) | -- | / -- | -- | / -- | 10.42B | |||
Rexford Inl Rty (REXR) | -- | / 0.2482 | -- | / 245.12M | 8.97B | |||
Commerce Bancshares (CBSH) | -- | / 1.04 | -- | / 435.21M | 8.83B | |||
MarketAxesss (MKTX) | -- | / 1.95 | -- | / 216.86M | 8.14B | |||
Bergman Beving AB (0I5O) | -- | / 2.83 | -- | / 1.29B | 7.89B | |||
ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (OTEC) | -- | / -- | -- | / -- | 7.72B | |||
Alcoa (AA) | -- | / 0.3294 | -- | / 2.91B | 7.70B | |||
Synovus (SNV) | -- | / 1.26 | -- | / 586.68M | 7.61B | |||
मेनन बियरिंग्स लि (MENO) | -- | / -- | -- | / -- | 6.87B | |||
First Industrial RT (FR) | -- | / 0.3826 | -- | / 177.59M | 6.78B | |||
Home BancShares (HOMB) | -- | / 0.5672 | -- | / 262.61M | 5.82B | |||
Nel ASA (0E4Q) | -- | / -0.0729 | -- | / 213.23M | 4.9B | |||
SL Green (SLG) | -- | / -0.2058 | -- | / 157.96M | 4.83B | |||
AAR (AIR) | -- | / 1 | -- | / 694.76M | 2.64B | |||
Banner (BANR) | -- | / 1.3 | -- | / 167.04M | 2.39B | |||
Monarch (MCRI) | -- | / 1.19 | -- | / 129.75M | 1.61B | |||
Triumph Bancorp (TFIN) | -- | / 0.0725 | -- | / 105.54M | 1.55B | |||
Winmark (WINA) | -- | / 2.88 | -- | / 20.3M | 1.31B | |||
Barco ADR (BCNAY) | -- | / -- | -- | / -- | 1.23B | |||
Barco (0KDK) | -- | / 0.27 | -- | / 467.25M | 1.06B | |||
Community Trust (CTBI) | -- | / 1.27 | -- | / 68M | 1.00B | |||
Old Second Bancorp (OSBC) | -- | / 0.4717 | -- | / 74.76M | 853.81M | |||
Heartland Express (HTLD) | -- | / -0.0798 | -- | / 230.59M | 710.91M | |||
Cohort (CHRT) | -- | / -- | -- | / -- | 709.59M | |||
Great Southern Bancorp (GSBC) | -- | / 1.33 | -- | / 55.61M | 705.05M | |||
Finnair Oyj (0EG8) | -- | / 0.0575 | -- | / 805.89M | 642.22M | |||
South Plains Financial (SPFI) | -- | / 0.77 | -- | / 52.02M | 606.56M | |||
Plumas (PLBC) | -- | / 1.19 | -- | / 21M | 322.31M | |||
Waterstone (WSBF) | -- | / -- | -- | / -- | 258.85M | |||
National Bankshares (NKSH) | -- | / 0.58 | -- | / -- | 185.79M | |||
Sleep Number (SNBR) | -- | / -0.0898 | -- | / 365.38M | 167.01M | |||
Union (UNB) | -- | / -- | -- | / -- | 126.08M | |||
Martin Midstream (MMLP) | -- | / 0.08 | -- | / 199.39M | 118.37M | |||
Harleysville Financial (HARL) | -- | / -- | -- | / -- | 81.31M | |||
गुरुवार, 17 जुलाई 2025 | ||||||||
Axis Bank (AXBK) | -- | / 19.92 | -- | / 204.71B | 3.64T | |||
विप्रो (WIPR) | -- | / 3.08 | -- | / 221.29B | 2.66T | |||
Jio Financial Services (JIOF) | -- | / -- | -- | / -- | 2.03T | |||
LTIMindtree (LTIM) | -- | / 40.15 | -- | / 98.53B | 1.53T | |||
एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (HDFA) | -- | / 32.41 | -- | / 9.62B | 1.09T | |||
भारतीय होटल कंपनी (IHTL) | -- | / 2.67 | -- | / 19.8B | 1.04T | |||
पॉलीकैब इंडिया (POLC) | -- | / 33.49 | -- | / 56.45B | 1.02T | |||
Taiwan Semiconductor (TSM) | -- | / 2.36 | -- | / 29.93B | 967.18B | |||
Investor B (0NC6) | -- | / -- | -- | / -- | 896.66B | |||
Volvo B (0HTP) | -- | / 9.82 | -- | / 238.78B | 547.9B | |||
Netflix (0QYI) | -- | / 7.07 | -- | / 11.04B | 536.90B | |||
Netflix (NFLX) | -- | / 7.07 | -- | / 11.04B | 536.90B | |||
फेडरल बैंक (FED) | -- | / 3.78 | -- | / 33.74B | 517.45B | |||
टाटा कम्युनिकेशंस (TATA) | -- | / -- | -- | / 60.59B | 488.32B | |||
360 One Wam (ONEW) | -- | / -- | -- | / 6.5B | 480.32B | |||
ASSA ABLOY B (0R87) | -- | / 3.42 | -- | / 37.65B | 335.12B | |||
Swedbank A (0H6T) | -- | / 6.37 | -- | / 16.81B | 283.37B | |||
GE Aerospace (GE) | -- | / 1.4 | -- | / 9.54B | 279.13B | |||
Novartis ADR (NVS) | -- | / 2.35 | -- | / 14.02B | 236.75B | |||
Abbott Labs (ABT) | -- | / 1.25 | -- | / 11.07B | 229.81B | |||
Abbott Labs (0Q15) | -- | / 1.25 | -- | / 11.07B | 229.81B | |||
PepsiCo (0QOSP) | -- | / 2.03 | -- | / 22.25B | 185.70B | |||
PepsiCo (PEP) | -- | / 2.03 | -- | / 22.25B | 185.70B | |||
LMW Ltd (LMVL) | -- | / -- | -- | / -- | 173B | |||
सीएट लिमिटेड (CEAT) | -- | / 34.9 | -- | / 35.12B | 158.07B | |||
क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CLEA) | -- | / 7.2 | -- | / 2.62B | 154.68B | |||
न्यूजन सॉफ्टवेयर (NEWG) | -- | / 3.34 | -- | / 3.6B | 150.94B | |||
Cyient (CYIE) | -- | / 13.37 | -- | / 14.96B | 142.5B | |||
नुवोको विस्टास (NUVO) | -- | / 2.55 | -- | / 28.19B | 128.86B | |||
ABB ADR (ABBNY) | -- | / 0.6457 | -- | / 8.79B | 108.57B | |||
कैन फिन (CNFH) | -- | / 16.46 | -- | / 3.68B | 106.18B | |||
Marsh McLennan (MMC) | -- | / 2.67 | -- | / 6.94B | 105.27B | |||
Interactive Brokers (IBKR) | -- | / 0.456 | -- | / 1.35B | 99.06B | |||
Tele2 AB (0QE6) | -- | / 1.76 | -- | / 7.31B | 95.47B | |||
Cintas (0HYJ) | -- | / 1.07 | -- | / 2.63B | 87.55B | |||
Cintas (CTAS) | -- | / 1.07 | -- | / 2.63B | 87.55B | |||
ABB (0NX2) | -- | / 6.17 | -- | / 84.12B | 86.53B | |||
तानला सोल्यूशंस (TNSL) | -- | / -- | -- | / -- | 85.48B | |||
Trelleborg B (0NL3) | -- | / 4.4 | -- | / 8.84B | 84.56B | |||
द साउथ इंडियन बैंक (SIBK) | -- | / -- | -- | / -- | 78.99B | |||
Sterling and Wilson Renewable Energy (STEN) | -- | / -- | -- | / 14.95B | 78.12B | |||
Elevance Health (ELV) | -- | / 9.07 | -- | / 48.14B | 76.53B | |||
Epigral (EPIG) | -- | / -- | -- | / -- | 74.91B | |||
CSB Bank (CSBB) | -- | / -- | -- | / -- | 73.53B | |||
U.S. Bancorp (USB) | -- | / 1.07 | -- | / 7.05B | 73.31B | |||
सनटेक रियल्टी (SUNT) | -- | / -- | -- | / 2.9B | 64.43B | |||
रूट मोबाइल (ROUT) | -- | / 11.7 | -- | / 11.57B | 62B | |||
शॉपर्स स्टॉप (SHOP) | -- | / -- | -- | / 10.8B | 58.14B | |||
The Travelers (TRV) | -- | / 3.6 | -- | / 11.62B | 57.59B | |||
Volvo ADR (VLVLY) | -- | / 0.5141 | -- | / 12.82B | 56.93B | |||
3i ADR (TGOPY) | -- | / -- | -- | / -- | 54.4B | |||
Volvo Car AB (0AAKb) | -- | / 0.22 | -- | / 173.49B | 53.32B | |||
Gopal Snacks (GOPA) | -- | / -- | -- | / -- | 44.02B | |||
हेरिटेज फूड्स (HEFI) | -- | / -- | -- | / -- | 43.58B | |||
एक्सिस बैंक एडीआर (AXBKY) | -- | / 1.16 | -- | / 2.39B | 42.32B | |||
Kenvue (KVUE) | -- | / 0.35 | -- | / 4,183M | 40.97B | |||
Camurus AB (0RD1) | -- | / 3.27 | -- | / 629.3M | 40.82B | |||
Assa Abloy AB (ASAZY) | -- | / 0.1792 | -- | / 3.94B | 34.85B | |||
Seagate (STX) | -- | / 2.43 | -- | / 2.41B | 31.63B | |||
विप्रो एडीआर (WIT) | -- | / 0.036 | -- | / 2.58B | 31B | |||
Swedbank AB (SWDBY) | -- | / 0.6704 | -- | / 1.77B | 29.47B | |||
Fifth Third (0IM1) | -- | / 0.8681 | -- | / 2.22B | 29.18B | |||
Fifth Third (FITB) | -- | / 0.8681 | -- | / 2.22B | 29.18B | |||
प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स (PRMR) | -- | / -- | -- | / -- | 28.65B | |||
SSE ADR (SSEZY) | -- | / -- | -- | / -- | 27.22B | |||
Publicis Groupe SA (PUBGY) | -- | / -- | -- | / 4.08B | 25.85B | |||
Publicis Groupe (0FQI) | -- | / 3.57 | -- | / 7.64B | 22.16B | |||
राजरतन ग्लोबल वायर (RAJR) | -- | / -- | -- | / -- | 20.79B | |||
Citizens Financial Group Inc (CFG) | -- | / 0.8824 | -- | / 2.01B | 20.76B | |||
क्विक हील टेक (QUIC) | -- | / -- | -- | / -- | 20.51B | |||
Vitrolife (0YAY) | -- | / 1.11 | -- | / 889.4M | 19.91B | |||
अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर (ARIS) | -- | / -- | -- | / -- | 17.23B | |||
नवकार कारपोरेशन लि (NAVR) | -- | / -- | -- | / -- | 17.1B | |||
Snap-On (SNA) | -- | / 4.63 | -- | / 1.16B | 16.68B | |||
Evolution Gaming Group AB (EVVTY) | -- | / 1.44 | -- | / 597.73M | 16.19B | |||
Ratos B (0KBQ) | -- | / 1.87 | -- | / 8.45B | 12.74B | |||
Bank the Philippine Islands ADR (BPHLY) | -- | / 1.11 | -- | / 830.75M | 11.51B | |||
Webster Financial (WBS) | -- | / 1.43 | -- | / 715.12M | 10.05B | |||
Cloetta B (0N7X) | -- | / 0.52 | -- | / 2.1B | 9.54B | |||
Western Alliance (WAL) | -- | / 2.02 | -- | / 839.55M | 9.30B | |||
Scandi Standard publ AB (0QVR) | -- | / 1.3 | -- | / 3.56B | 6.45B | |||
Ufp Industries (UFPI) | -- | / 1.86 | -- | / 1.85B | 6.21B | |||
Bank Ozk (OZK) | -- | / 1.53 | -- | / 423.45M | 5.91B | |||
FNB (FNB) | -- | / 0.3375 | -- | / 425.41M | 5.74B | |||
Kimberly-Clark de Mexico (KCDMY) | -- | / 0.1636 | -- | / 746.27M | 5.55B | |||
First Financial Bankshares (FFIN) | -- | / 0.4436 | -- | / 156.41M | 5.28B | |||
Tomra Systems ADR (TMRAY) | -- | / 0.0935 | -- | / 395.44M | 4.76B | |||
BancFirst (BANF) | -- | / 1.65 | -- | / 163.82M | 4.35B | |||
Texas Capital (TCBI) | -- | / 1.28 | -- | / 299.22M | 4.04B | |||
Bonava B (0RHA) | -- | / -0.0233 | -- | / 2.1B | 4B | |||
Cohen Steers (CNS) | -- | / 0.76 | -- | / 133.19M | 3.92B | |||
Herc Holdings (HRI) | -- | / 2.53 | -- | / 876.61M | 3.87B | |||
Logista (0QWA) | -- | / -- | -- | / 450.7M | 3.69B | |||
Frasers (FRAS) | -- | / 44.30 | -- | / 2.57B | 2.81B | |||
Simmons First National (SFNC) | -- | / 0.39 | -- | / 217.01M | 2.54B | |||
OFG Bancorp (OFG) | -- | / 1.05 | -- | / 181.68M | 2.03B | |||
ManpowerGroup (MAN) | -- | / 0.68 | -- | / 4.35B | 2.01B | |||
Hilltop (HTH) | -- | / 0.405 | -- | / 308.8M | 2.00B | |||
Ocado (OCDO) | -- | / -0.233 | -- | / 1.71B | 1.92B | |||
कारू लिमिटेड (KARO) | -- | / 7.16 | -- | / 1.22B | 1.56B | |||
Grupo Simec ADR (SIM) | -- | / -- | -- | / -- | 1.47B | |||
Westamerica Bancorporation (WABC) | -- | / 1.07 | -- | / 65.8M | 1.36B | |||
Marten Transport (MRTN) | -- | / 0.0845 | -- | / 229.09M | 1.10B | |||
Metropolitan Bank (MCB) | -- | / 1.73 | -- | / 72.55M | 801.64M | |||
Insteel Industries (IIIN) | -- | / 0.69 | -- | / 176.03M | 761.71M | |||
Sligro Food (0MKM) | -- | / -- | -- | / -- | 631.67M | |||
Cass (CASS) | -- | / 0.65 | -- | / 48.12M | 588.51M | |||
Cementos Pacasmayo ADR (CPAC) | -- | / 0.0231 | -- | / 123.64M | 524.74M | |||
Peoples Fin (PFIS) | -- | / 1.48 | -- | / 46.75M | 517.83M | |||
Nedap (0NNU) | -- | / -- | -- | / -- | 490.19M | |||
Bar Harbor Bankshares (BHB) | -- | / 0.69 | -- | / 39.31M | 487.39M | |||
Bank7 (BSVN) | -- | / 1 | -- | / 22.7M | 434.76M | |||
Gore Street Energy Storage Fund plc (GSF) | -- | / -- | -- | / -- | 319.22M | |||
Citizens&Northern (CZNC) | -- | / 0.47 | -- | / 27.7M | 309.12M | |||
BayCom (BCML) | -- | / 0.55 | -- | / 25.2M | 305.28M | |||
Chemung (CHMG) | -- | / 1.34 | -- | / 26.41M | 257.03M | |||
Resources Connection (RGP) | -- | / -0.035 | -- | / 151M | 179.90M | |||
Avidbank (AVBH) | -- | / 0.75 | -- | / 22.45M | 165.21M | |||
BCB Bancorp (BCBP) | -- | / 0.1775 | -- | / 24.33M | 153.95M | |||
Champions Oncology (CSBR) | -- | / 0.06 | -- | / 15.7M | 110.75M | |||
SDI Group (SDIS) | -- | / 0.038 | -- | / 35.6M | 98.17M | |||
AMCON Distributing (DIT) | -- | / -- | -- | / -- | 77.43M | |||
Ilika (IKA) | -- | / -- | -- | / -- | 73.13M | |||
Bright Scholar A (BEDU) | -- | / -- | -- | / -- | 51.43M | |||
Woori Financial (WF) | -- | / 2.57 | -- | / 2.01B | 14.17M | |||
First Republic Bank (FRCB) | -- | / -- | -- | / -- | 1.87M |
शर्त
आवृत्ति
डिलीवरी विधी’
स्थिति