
कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 18.710 | 18.870 | 0.160 |
बांड्स | 81.420 | 81.420 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 19.331 | 17.589 |
बुक से मूल्य | 2.621 | 2.215 |
विक्रय से मूल्य | 1.724 | 1.544 |
मूल्य/कैश फ्लो | 11.867 | 9.918 |
लाभांश यील्ड | 1.299 | 2.756 |
5 वर्ष कमाई विकास | 22.595 | 10.937 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 82.114 | 50.152 |
सरकार | 11.239 | 33.316 |
कैश | 6.766 | 15.636 |
प्रतिभूतिकृत | 0.007 | 6.827 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. | XS2804483381 | 3.84 | - | - | |
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS | IE00BCRY6557 | 3.65 | 101.16 | +0.04% | |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | 3.47 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. | XS2747616105 | 3.47 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128690700 | 3.24 | - | - | |
Portugal (Republic Of) 0% | PTPBTOGE0068 | 3.22 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | XS2485259670 | 3.07 | - | - | |
Royal Bank of Canada | XS2853494602 | 3.07 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02507041 | 3.05 | - | - | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | XS2822525205 | 2.87 | - | - |
क्या आप सच में %USER_NAME% को ब्लॉक करना चाहते हैं?
ऐसा करके, आप और %USER_NAME% नहीं देख पाएंगे किसी अन्य के Investing.com की पोस्ट में से कोई भी।
%USER_NAME% को सफलतापूर्वक आपकी ब्लॉक सूची में जोड़ लिया गया है
क्योंकि आपने इस व्यक्ति को अनब्लॉक कर दिया है, आपको ब्लॉक को रिन्यू करने से पहले 48 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे लगता है कि यह टिपण्णी:
धन्यवाद!
आपकी रिपोर्ट समीक्षा के लिए हमारे मॉडरेटर को भेजी गई है