- द्वाराInvesting.com-
Investing.com -- स्वास्थ्य बीमा कंपनी ह्यूमाना ने एक विधायी कदम का समर्थन व्यक्त किया है जो वर्तमान में बीमाकर्ताओं को अरबों के...
अंतिम | उच्च | निम्न | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,503.90 | 2,530.10 | 2,487.50 | +14.50 | +0.58% | 572.84K | ||
6,878.00 | 6,919.50 | 6,842.00 | +23.00 | +0.34% | 374.71K | ||
2,243.80 | 2,261.00 | 2,233.00 | -5.20 | -0.23% | 748.56K | ||
1,159.80 | 1,175.50 | 1,157.00 | -11.20 | -0.96% | 7.64M | ||
8,553.50 | 8,614.00 | 8,509.50 | -10.00 | -0.12% | 252.4K | ||
8,943.00 | 8,987.00 | 8,869.50 | -44.00 | -0.49% | 575.42K | ||
1,946.00 | 1,965.90 | 1,929.10 | -10.10 | -0.52% | 1.2M | ||
1,879.70 | 1,889.00 | 1,868.60 | +4.30 | +0.23% | 7.62M | ||
391.45 | 394.00 | 389.50 | +0.85 | +0.22% | 14.31M | ||
1,493.50 | 1,498.80 | 1,475.00 | +21.60 | +1.47% | 1.19M | ||
394.80 | 397.80 | 392.55 | +0.20 | +0.05% | 4.56M | ||
1,289.60 | 1,303.40 | 1,264.20 | +37.70 | +3.01% | 3.4M | ||
5,326.50 | 5,338.00 | 5,284.00 | +7.00 | +0.13% | 367K | ||
2,563.40 | 2,599.00 | 2,538.90 | +13.70 | +0.54% | 738.96K | ||
1,630.40 | 1,653.90 | 1,624.60 | +4.30 | +0.26% | 867.86K | ||
1,949.10 | 1,958.90 | 1,940.20 | +7.90 | +0.41% | 7.34M | ||
4,191.80 | 4,227.80 | 4,172.80 | -8.80 | -0.21% | 296.75K | ||
2,375.70 | 2,380.00 | 2,348.90 | +11.20 | +0.47% | 1.08M | ||
636.55 | 641.40 | 633.50 | +0.70 | +0.11% | 2.18M | ||
1,454.80 | 1,459.00 | 1,427.30 | +23.80 | +1.66% | 7.78M | ||
803.60 | 818.50 | 800.30 | -10.75 | -1.32% | 2.58M | ||
1,555.30 | 1,567.70 | 1,541.60 | +4.10 | +0.26% | 4.43M | ||
418.80 | 420.95 | 415.75 | +1.80 | +0.43% | 9.57M | ||
971.20 | 976.90 | 964.65 | +2.65 | +0.27% | 1.59M | ||
2,044.60 | 2,056.40 | 2,036.60 | -1.70 | -0.08% | 2.36M | ||
3,645.90 | 3,677.40 | 3,612.00 | +19.40 | +0.53% | 1.02M | ||
3,049.80 | 3,095.00 | 2,994.80 | -3.60 | -0.12% | 2.84M | ||
12,138.00 | 12,257.00 | 12,016.00 | -25.00 | -0.21% | 250.47K | ||
1,455.50 | 1,467.70 | 1,438.00 | +19.30 | +1.34% | 1.68M | ||
329.10 | 331.60 | 327.60 | -0.15 | -0.05% | 13.24M | ||
237.34 | 239.62 | 236.22 | -0.71 | -0.30% | 6.25M | ||
294.45 | 295.25 | 290.10 | +5.90 | +2.04% | 9.92M | ||
1,446.40 | 1,454.70 | 1,423.60 | +22.90 | +1.61% | 9.46M | ||
805.40 | 811.70 | 802.85 | -1.10 | -0.14% | 11.25M | ||
653.25 | 654.80 | 638.10 | +12.05 | +1.88% | 3.61M | ||
1,684.10 | 1,694.30 | 1,662.00 | +19.20 | +1.15% | 1.55M | ||
3,376.00 | 3,409.00 | 3,363.70 | -4.90 | -0.14% | 2.47M | ||
1,113.00 | 1,127.10 | 1,108.20 | -11.40 | -1.01% | 715.83K | ||
708.80 | 714.45 | 704.00 | -0.35 | -0.05% | 8.44M | ||
158.00 | 159.09 | 157.05 | -0.18 | -0.11% | 16.22M | ||
1,564.10 | 1,570.30 | 1,547.00 | +7.40 | +0.48% | 1.06M | ||
3,508.10 | 3,535.00 | 3,474.20 | +8.30 | +0.24% | 443.3K | ||
5,687.50 | 5,709.00 | 5,516.00 | +181.00 | +3.29% | 991.63K | ||
11,157.00 | 11,162.00 | 11,003.00 | +124.00 | +1.12% | 110.2K | ||
248.19 | 249.49 | 246.88 | +1.33 | +0.54% | 5.24M | ||
2,394.70 | 2,409.00 | 2,380.50 | -2.80 | -0.12% | 436.05K | ||
1,777.20 | 1,791.00 | 1,765.00 | +1.30 | +0.07% | 565.75K | ||
763.70 | 768.15 | 755.50 | +4.90 | +0.65% | 1.15M | ||
257.99 | 260.22 | 247.99 | +12.31 | +5.01% | 107.41M | ||
291.60 | 293.00 | 289.55 | +1.25 | +0.43% | 9.49M |
Investing.com -- स्वास्थ्य बीमा कंपनी ह्यूमाना ने एक विधायी कदम का समर्थन व्यक्त किया है जो वर्तमान में बीमाकर्ताओं को अरबों के...
Investing.com -- प्लैनेट लैब्स इंक के शेयरों में अमेरिकी प्री-मार्केट ट्रेडिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें कंपनी की पहली...
Investing.com -- चीनी राइड-हेलिंग दिग्गज डिडी ग्लोबल ने गुरुवार को वर्ष की पहली तिमाही के लिए राजस्व में वृद्धि की रिपोर्ट...
कल्पना कीजिए कि दुनिया के कुछ सबसे सफल निवेशकों, हेज फंड और एसेट मैनेजरों के स्टॉक पोर्टफोलियो तक आपकी पहुँच हो—सब एक ही जगह...
जब स्टॉक चयन की बात आती है, तो अधिकांश निवेशक ऐसे रिटर्न का पीछा करते हैं जो कभी नहीं मिलते। लेकिन कुछ रणनीतियाँ सिर्फ़ प्रदर्शन...
निवेश की दुनिया में, समय और स्पष्टता अक्सर एक अच्छे ट्रेड को एक बेहतरीन ट्रेड से अलग करती है। और जब यह पहचानने की बात आती है कि...
गुरुवार, 5 जून 2025 | ||||||
पावर फाइनेंस(PWFC) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | 19.14 / 13.38 | 114.8B / 57.33B | ||
Fubon Financial(2881) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / 2.83 | -- / 95.2B | ||
Lululemon Athletica(LULU) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / 2.58 | -- / 2.36B | ||
B&M European Value Retail SA(BMEB) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / 0.2156 | -- / 2.93B | ||
Enghouse Systems(ENGH) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / 0.3757 | -- / 129.64M | ||
Wizz Air Holdings PLC(WIZZ) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / 0.1088 | -- / 1.12B | ||
FirstGroup(FGP) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / -- | -- / -- | ||
Renewi(RWI) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / -- | -- / -- | ||
Dr. Martens(DOCS) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / 0.0363 | -- / 487.99M | ||
Heidelberger Druckmaschinen(HDDG) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / -- | -- / -- |