
कृपया अन्य खोज का प्रयास करें
![]() |
hi.investing.com/economic-calendar/?entry=header_strip |
आर्थिक कैलेंडर | ![]() |
समय | करेंसी | महत्व | इवेंट | वास्तविक | पूर्वानुमान | पूर्व | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
समय | करेंसी | महत्व | इवेंट | वास्तविक | पूर्वानुमान | पूर्व | ||
सोमवार, 21 जुलाई 2025 | ||||||||
सारा दिन | छुट्टी | जापान - मरीन दिवस | ||||||
04:15 | NZD | CPI (YoY) (प्रश्न2) | 2.5% | |||||
04:15 | NZD | CPI (QoQ) (प्रश्न2) | 0.9% | |||||
04:31 | GBP | राईटमूव गृह मूल्य इंडेक्स (MoM) | -0.3% | |||||
04:31 | GBP | राईटमूव गृह मूल्य इंडेक्स (YoY) (जुलाई) | 0.8% | |||||
06:30 | CNY | पीबीओसी लोन प्राइम दर (जुलाई) | 3.50% | 3.50% | ||||
06:30 | CNY | पीबीओसी लोन प्राइम दर | 3.00% | 3.00% | ||||
12:30 | CHF | एम3 मुद्रा आपूर्ति (जून) | 1,175,249.0B | |||||
13:30 | EUR | ग्रीक करंट अकाउंट (YoY) (मई) | -2.112B | |||||
14:00 | HKD | CPI (MoM) (जून) | -0.30% | |||||
14:00 | HKD | CPI (YoY) (जून) | 1.90% | |||||
16:55 | BRL | BCB फोकस बाज़ार रीडआउट | ||||||
17:10 | INR | संरचना आउटपुट (YoY) (जून) | 0.7% | |||||
18:00 | CAD | आइपीपीआइ (YoY) (जून) | 1.2% | |||||
18:00 | CAD | आइपीपीआइ (MoM) (जून) | -0.5% | |||||
18:00 | CAD | RMPI (YoY) (जून) | -2.8% | |||||
18:00 | CAD | RMPI (MoM) (जून) | -0.4% | |||||
18:30 | EUR | फ्रेंच 12-माह बीटीएफ नीलामी | 1.914% | |||||
18:30 | EUR | फ्रेंच 3-माह बीटीएफ नीलामी | 1.940% | |||||
18:30 | EUR | फ्रेंच 6-माह बीटीफ नीलामी | 1.925% | |||||
19:30 | USD | यूएस अग्रणी इंडेक्स (MoM) (जून) | -0.1% | -0.1% | ||||
20:00 | CAD | BoC व्यापार आउटलुक सर्वेक्षण | ||||||
21:00 | USD | 3-सप्ताह बिल नीलामी | 4.245% | |||||
21:00 | USD | 6-सप्ताह बिल नीलामी | 4.125% |
Investing.com -- जर्मनी में अपार्टमेंट के लिए बिल्डिंग परमिट पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में मई में 5.3% कम हो गए हैं, जैसा कि शुक्रवार को देश के सांख्यिकी कार्यालय द्वारा...
Investing.com -- जर्मन उत्पादक मूल्य जून में अनुमानों के अनुरूप गिरे, जो संघीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, वार्षिक आधार पर 1.3% कम हुए। 1.3% की...
Investing.com -- मलेशिया की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में थोड़ी तेज गति से बढ़ी है, शुक्रवार को जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार, हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों...
Investing.com -- दक्षिण अफ्रीका की खुदरा बिक्री मई में साल-दर-साल 4.2% बढ़ी, जबकि अप्रैल में संशोधित 5.2% की वृद्धि हुई थी। यह आंकड़े बुधवार को स्टैटिस्टिक्स साउथ अफ्रीका द्वारा...
Investing.com -- ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, मई में यूके के घरों की कीमतें पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 3.9% बढ़ीं, जो अप्रैल में...