JPY/INR | · | भारतीय रुपया | |
JPY/KRW | · | कोरियाई वॉन | |
JPY/CNY | · | चीनी युआन | |
JPY/HKD | · | हांगकांग डॉलर | |
JPY/IDR | · | इंडोनेशियाई रुपिया | |
JPY/MYR | · | मलेशियाई रिंगित | |
JPY/PKR | · | पाकिस्तानी रुपया | |
JPY/THB | · | थाई बाहत | |
JPY/TWD | · | ताइवान डॉलर | |
JPY/LKR | · | श्रीलंकाई रुपया | |
JPY/NPR | · | नेपाली रुपया | |
JPY/PHP | · | फ़िलिपीनी पेसो | |
JPY/SGD | · | सिंगापुर डॉलर | |
JPY/AUD | · | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | |
JPY/NZD | · | न्यूजीलैंड डॉलर | |
JPY/ZAR | · | दक्षिण अफ्रीकी रेंड | |
JPY/KES | · | केन्याई शिलिंग | |
JPY/XAF | · | मध्य अफ्रीकी फ्रैंक | |
JPY/XOF | · | पश्चिमी अफ्रीकी सीएफऐ फ्रैंक | |
JPY/EGP | · | इजिप्शियन पाउंड | |
JPY/AED | · | युएइ दिरहम | |
JPY/ILS | · | इजरायली शेकेल | |
JPY/LBP | · | लेबनानी पाउंड | |
JPY/JOD | · | जॉर्डन दिनार | |
JPY/KWD | · | कुवैती दिनार | |
JPY/SAR | · | सऊदी रियाल | |
JPY/CAD | · | कैनेडियन डॉलर | |
JPY/MXN | · | मेक्सिकन पेसो | |
JPY/USD | · | अमरीकी डॉलर | |
JPY/JMD | · | जमैका डॉलर | |
JPY/ARS | · | अर्जेंटीनियन पेसो | |
JPY/BRL | · | ब्राजील रियल | |
JPY/CLP | · | चिलियन पेसो | |
JPY/CHF | · | स्विस फ्रैंक | |
JPY/DKK | · | डेनिश क्रोन | |
JPY/EUR | · | यूरो | |
JPY/GBP | · | ब्रिटिश पाउंड | |
JPY/NOK | · | नॉर्वेजियन क्रोन | |
JPY/PLN | · | पोलिश ज़्लॉटी | |
JPY/SEK | · | स्वीडिश क्रोना | |
JPY/CZK | · | चेक कोरुना | |
JPY/HUF | · | हंगेरियन फ़ोरिंट | |
JPY/ISK | · | आइसलैंडिक क्रोना | |
JPY/RUB | · | रूसी रूबल | |
JPY/BYN | · | बेलारूसी रूबल | |
JPY/UAH | · | युक्रेन रिव्निया | |
JPY/TRY | · | टर्किश लीरा |
गुरुवार, 5 जून 2025 | ||||||
कर्मचारियों का सम्पूर्ण वेतन (अप्रैल) एक्ट:2.30% कोन्स:2.60% पिछला:2.30% | ||||||
ओवरटाइम आय (YoY) (अप्रैल) एक्ट:0.80% पिछला:-0.40% | ||||||
विदेशी बांड्स क्रय एक्ट:-118.00B पिछला:100.40B | ||||||
जापानी शेयर में विदेशी निवेश एक्ट:336.10B पिछला:309.10B | ||||||
30-वर्ष जेजीबी नीलामी एक्ट:2.904% पिछला:2.941% | ||||||
शुक्रवार, 6 जून 2025 | ||||||
घरेलू खर्च (YoY) (अप्रैल) कोन्स:1.50% पिछला:2.10% | ||||||
घरेलू खर्च (MoM) (अप्रैल) कोन्स:-0.80% पिछला:0.40% | ||||||
विदेशी रिज़र्व - (USD) (मई) पिछला:1,298.20B | ||||||
नकदी रिज़र्व अनुपात पिछला:4.00% | ||||||
ब्याज दर निर्णय कोन्स:5.75% पिछला:6.00% | ||||||
रिज़र्व रेपो दर पिछला:3.35% | ||||||
संयोग सूचकांक (MoM) (अप्रैल) पिछला:-1.40% | ||||||
अग्रणी इंडेक्स (MoM) (अप्रैल) पिछला:-0.10% | ||||||
अग्रणी इंडेक्स (अप्रैल) कोन्स:104.10 पिछला:108.10 | ||||||
बैंक ऋण बढ़त पिछला:9.90% | ||||||
जमा वृद्धि पिछला:10.00% | ||||||
FX रिज़र्व, USD पिछला:692.72B |